zondag, 29. oktober 2017 14:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: zondag, 29. oktober 2017 | ||
Game time: 14:00 o'clock | ||
Head-to-Head
FC Juventus Schoonaarde | Statistics | JV Kruibeke |
---|---|---|
43,13% | Chances | 56,87% |
10 | Current rank | 5 |
14 | Games | 14 |
5/2/7 | W/D/L (Total) | 7/2/5 |
3/1/3 | W/D/L (Home) | 5/1/1 |
2/1/4 | W/D/L (Away) | 2/1/4 |
17 | Points | 23 |
20 : 19 | Goals | 22 : 13 |
1 | Difference | 9 |
FC Juventus Schoonaarde - TK Meldert 4:0 | Highest home victory | JV Kruibeke - Eendracht Buggenhout 4:0 |
FC Juventus Schoonaarde - HRS Haasdonk 0:2 | Highest home defeat | JV Kruibeke - SK Grembergen 1:3 |
SV Zaffelare - FC Juventus Schoonaarde 0:5 | Highest away win | FC Juventus Schoonaarde - JV Kruibeke 0:2 |
SK Grembergen - FC Juventus Schoonaarde 4:1 | Highest loss away | Sparta Waasmunster - JV Kruibeke 2:0 |
FC Juventus Schoonaarde - JV Kruibeke
Data from FC Juventus Schoonaarde
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
2e Provinciale C | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 24 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
2e Provinciale C | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 2 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
History
|