| zondag, 10. september 2017 13:00 o'clock |
Matchdetails
| Match Date: zondag, 10. september 2017 | ||
| Game time: 13:00 o'clock | ||
Head-to-Head
| KSVE Bazel | Statistics | KFC Vrasene |
|---|---|---|
| 44,43% | Chances | 55,57% |
| 12 | Current rank | 6 |
| 14 | Games | 14 |
| 5/2/7 | W/D/L (Total) | 7/1/6 |
| 3/1/3 | W/D/L (Home) | 3/1/3 |
| 2/1/4 | W/D/L (Away) | 4/0/3 |
| 17 | Points | 22 |
| 28 : 29 | Goals | 30 : 20 |
| -1 | Difference | 10 |
| KSVE Bazel - SV Zaffelare 6:1 | Highest home victory | KFC Vrasene - SV Zaffelare 6:1 |
| KSVE Bazel - Sparta Waasmunster 0:4 | Highest home defeat | KFC Vrasene - KFCH Sinaai 0:2 |
| KFC Moerbeke - KSVE Bazel 1:3 | Highest away win | KFC Heikant Zele - KFC Vrasene 1:5 |
| SK Grembergen - KSVE Bazel 5:2 | Highest loss away | Sparta Waasmunster - KFC Vrasene 2:0 |
KSVE Bazel - KFC Vrasene
Data from KSVE Bazel
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| 2e Provinciale C | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| 2e Provinciale C | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 3 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






